National Provider Identifier (NPI)
390200000X: · PHOENIX

Jurisdiction: Medicare & Medicaid
Source: Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), National Plan and Provider Enumeration System (NPPES)

This dataset includes 5.44 million covered health care providers and all health plans and health care clearinghouses, registered with CMA NPPES. Each provider is registered with National Provider Identifier (NPI), full name, status, address, taxonomy, other identifiers, etc.

PHOENIX · 390200000X · Search Result

NPI Name Taxonomy Address Enumeration
1770283590 Jonathan Henry Desimone 14417 S 24th Pl, Phoenix, AZ 850489015 2023-03-09
1780384875 Abdullah Khaled Al-arfaj 1111 East Mcdowell Road, Phoenix, Az 85006, Attn: Chelsea Meraz, Admin, Phoenix, AZ 85006 2023-03-07
1528767159 Megan Elizabeth Campany 5777 E Mayo Blvd, Phoenix, AZ 850544502 2023-03-02
1063119055 Samantha Rieann Petras 435 N 5th St, Phoenix, AZ 850042157 2023-02-10
1528774171 Elizabeth Abigail Gomez 435 N 5th St, Phoenix, AZ 850042157 2023-01-26
1669187738 Monica Iwabuchi 5010 E Warner Rd, Phoenix, AZ 850443311 2023-01-23
1306557137 Aleja Armenta 435 N 5th Street Phoenix, Phoenix, AZ 85004 2022-12-13
1689385692 Michele Roberts 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1215648225 Viryna S Allen 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1124739131 Maximilian Nathaniel Vuong 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1942911953 Emerald Lassiter 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1851002869 Brooke Nicole Buckland 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1760193775 Jenna Ferris 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1396456307 Broderick Nykaza 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1023729035 Jeffery Cullison 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1750092763 Jaxson D Gosnell 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1578274585 Sharon Jarvis 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1487365490 Kaitlin Masterson 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1104537117 Veronica Hall 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1013628023 Jalonna Rose Ohr 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1922719939 Elinor Vera Greenwald 1251 W Rancho Dr, Phoenix, AZ 85013-1639 2022-12-09
1831800846 Mitchell Kramer 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1740991751 Emily Paige Ducatte 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1194436105 Lesley Mueller 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1003527011 Amy Leticia Brown 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1912618927 Lindsey Crawford 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1821709833 Demiana Marie Kolta 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1558072561 Paola Nevarez-cabrera 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1467163477 Arianna Freedom Lew 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1376254383 Amber Mills 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1285345298 Isabelle Lovato 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1093426009 Jasmin Nataly Diaz 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1902517915 Mercedes Romero 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1720799737 Christina Rodriguez 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1548971559 Laney Lorraine Brown 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1366153371 David Hanson 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1184335192 Ranim Asaad 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1992416903 Dylon Adams 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1801507819 Jessica Jones Boone 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1710698725 Matthew Olsen 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1265143275 Dominique Villalba 435 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-12-09
1164131934 Brianna Bradley 2632 E Thomas Rd Ste 100, Phoenix, AZ 85016-8220 2022-11-21
1720702301 Tamara Sleem 475 N 5th St, Phoenix, AZ 85004-2157 2022-09-28
1457071607 Felix Gbagbo 3101 N Central Ave Ste 500, Phoenix, AZ 85012-2639 2022-08-29
1063131134 Eryberto Martinez 3100 N Central Ave, Phoenix, AZ 85012-2637 2022-08-23
1942928544 Tien Nguyen 1123 W Alta Vista Rd, Phoenix, AZ 85041-5656 2022-08-19
1114645041 Isabella Christopher 1840 N 95th Ave Ste 160, Phoenix, AZ 85037-4313 2022-08-17
1205562394 Kaitlin M Hart 1331 N 7th St Ste 405, Phoenix, AZ 85006-2754 2022-07-29
1205562394 Kaitlin M Hart 1331 N 7th St Ste 405, Phoenix, AZ 85006-2754 2022-07-29
1528793627 Sarah Danielle Hill 2601 E Roosevelt St, Phoenix, AZ 85008-4973 2022-07-21